专题首页

重要财务指标 原水股份(600649)

分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31
主营业务收入 26,608 119,424 85,386 48,754 24,117
主营业务利润 11,198 52,424 38,692 22,656 11,649

营业利润 13,776 44,666 37,933 21,661 11,093
投资收益 4,819 14,224 8,109 6,285 2,862
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收入 2 10,285 11,010 66 64
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -0 -730 -232 -1,117 -0
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 13,778 68,446 56,821 26,895 14,020
净利润 11,398 56,254 47,151 23,859 11,919
财务指标(元)
每股收益 0.06 0.3 0.25 0.13 0.06
每股现金含量 0.11 0.34 0.29 0.05 0.02
每股资本公积金 1.27 1.1 1.1 1.1 1.1
每股未分配利润 0.89 0.91 0.9 0.88 0.82
每股净资产 3.56 3.42 3.37 3.35 3.28

经营净利率(%) 42.84 47.1 55.22 48.94 49.42
经营毛利率(%) 42.09 43.9 45.31 46.47 48.3
净资产收益率(%) 1.7 8.73 7.43 3.78 1.93
流动比 2.7 2.54 2.6 7.12 4.89
速动比 2.64 2.49 2.56 7.02 4.82
资产及负债(万元)
流动负债合计 76,101 69,685 59,417 21,205 32,380
长期负债合计 0 0 3,054 0 0

固定资产合计 424,826 430,278 431,057 401,817 392,187
存货 0 3,772 0 5,134 0
流动资产合计 205,704 177,250 154,630 150,925 158,223
应收帐款 0 40,588 0 38,601 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 107,789 90,214 95,603 80,783 82,253
递延税项借项 642 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 21,454 0 0
合并价差 0 19,060 0 0 0

资产总计 756,863 716,940 699,389 651,722 650,959

利润表 原水股份(600649)

报告期  2007-03-31  2006-12-31  2006-09-30  2006-06-30 
一、主营业务收入 266,087,800  1,194,244,818  853,865,262  487,540,243 
其中:利息收入 0  0  0  0 
金融企业往来收入 0  0  0  0 
手续费收入 0  0  0  0 
证券收入差价收入 0  0  0  0 
证券发行差价收入 0  0  0  0 
租赁受益 0  0  0  0 
汇兑受益 0  0  0  0 
房地产经营收入 0  0  0  0 
其他营业收入 0  0  0  0 
二、主营业务支出 0  0  0  0 
其中:利息支出 0  0  0  0 
金融企业往来支出 0  0  0  0 
手续费支出 0  0  0  0 
营业费用 3,945,881  11,548,789  4,695,703  2,798 
汇兑损失 0  0  0  0 
房地产经营成本 0  0  0  0 
房地产经营费用 0  0  0  0 
其他营业支出 0  0  0  0 
三、主营业务税金及附加 1,157,494  4,825,625  3,814,580  277,500 
四、主营业务利润 111,983,552  524,249,403  386,927,409  226,562,222 
加:其他业务利润 0  2,624,338  21,968,725  272,909 
减:存货跌价损失 0  0  0  0 
管理费用 14,014,070  75,171,681  28,954,160  13,450,456 
财务费用 -3,239,094  -6,514,572  -4,086,624  -3,231,793 
五、营业利润 137,763,354  446,667,843  379,332,895  216,613,670 
加:投资收益 48,190,399  142,249,166  81,096,930  62,852,034 
营业外收入 24,180  102,851,923  110,103,086  660,803 
减:营业外支出 1,577  7,301,910  2,320,302  11,175,107 
六、利润总额 137,785,957  684,467,022  568,212,609  268,951,402 
减:所得税 23,418,607  118,184,756  87,528,563  30,407,685 
少数股东权益 377,561  3,740,763  9,136,141  0 
七、净利润 113,989,788  562,541,502  471,519,356  238,599,516 
加:年末未分配利润 0  1,425,578,838  0  1,425,578,838 
盈余公积转入 0  0  0  0 
外币未分配利润折算差 0  0  0  0 
八、可分配利润 0  1,988,120,340  0  1,664,178,354 
减:提取法定盈余公积 0  75,568,358  0  0 
提取法定公益金 0  0  0  0 
九、可供股东分配的利润 0  1,912,551,982  0  1,664,178,354 
减:应付普通股股利 0  188,439,501  0  0 
提取任意盈余公积金 0  0  0  0 
十、未分配利润 0  1,724,112,480  0  1,664,178,354 

原水股份 价值决策报告

价值点
1.成长性在行业中居前
2.盈利能力在行业中居前
3.员工效率在行业中居前
4.经营效率在行业中居前
5.市净率在行业中低,股价按行业市净率估值被低估
6.市盈率在行业中低,股价被低估

风险点
暂无

潜在风险
1.综合财务风险较大
2.管理成本较高
3.投资绩效较低


Copyright © 2000~2007 h2o-china.com All Rights Reserved
版权所有 中国水网