专题首页

重要财务指标 阳晨B股(900935)
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元)2007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-30
主营业务收入9,0574,40810,3225,8052,661
主营业务利润3,4811,7443,7382,4521,123

营业利润9855301,459917245
投资收益002,5662,4202,434
补贴收入00000
营业外收入00000
特殊项目00000
营业外支出-3-3-191-0-0
以前年度损益调整00000

利润总额9825273,8333,3372,679
净利润8704563,6403,5732,965
财务指标(元)
每股收益0.040.020.150.150.12
每股现金含量0.05-0.010.20.070.06
每股资本公积金0.260.260.260.260.26
每股未分配利润0.230.210.190.210.19
每股净资产1.561.541.531.521.5

经营净利率(%)9.6110.3635.2761.56111.42
经营毛利率(%)38.4439.5836.2242.2542.23
净资产收益率(%)2.281.219.769.68.1
流动比0.970.990.240.395.36
速动比0.970.970.240.395.36
资产及负债(万元)
流动负债合计14,3675,82418,40821,1784,406
长期负债合计47,96448,08035,27635,249256

固定资产合计74,48273,54474,11875,48810,175
存货0012900
流动资产合计13,9965,7584,4618,34023,612
应收帐款00422058
无形及其它资产00000
长期投资净额02,0051,9061,0750
递延税项借项2025000
股权投资差额00000
合并价差001,9061,0750

资产总计106,27397,35196,636101,18546,564

利润表 阳晨B股(900935)
报告期  2007-06-30  2007-03-31  2006-12-31  2006-09-30 
一、主营业务收入 90,571,944  44,084,240  103,225,164  58,053,458 
其中:利息收入 0  0  0  0 
金融企业往来收入 0  0  0  0 
手续费收入 0  0  0  0 
证券收入差价收入 0  0  0  0 
证券发行差价收入 0  0  0  0 
租赁受益 0  0  0  0 
汇兑受益 0  0  0  0 
房地产经营收入 0  0  0  0 
其他营业收入 0  0  0  0 
二、主营业务支出 0  0  0  0 
其中:利息支出 0  0  0  0 
金融企业往来支出 0  0  0  0 
手续费支出 0  0  0  0 
营业费用 9,405,966  0  0  0 
汇兑损失 0  0  0  0 
房地产经营成本 0  0  0  0 
房地产经营费用 0  0  0  0 
其他营业支出 0  0  0  0 
三、主营业务税金及附加 0  738  0  0 
四、主营业务利润 34,814,150  17,449,200  37,385,881  24,529,135 
加:其他业务利润 0  0  5,312,249  1,589,325 
减:存货跌价损失 0  0  0  0 
管理费用 0  4,261,570  19,352,238  15,081,436 
财务费用 15,556,718  7,880,136  8,753,621  1,860,948 
五、营业利润 9,851,465  5,307,494  14,592,270  9,176,075 
加:投资收益 0  0  25,666,505  24,203,084 
营业外收入 0  0  0  0 
减:营业外支出 30,000  30,000  1,919,197  3,599 
六、利润总额 9,821,465  5,277,494  38,339,578  33,375,560 
减:所得税 146,606  399,344  1,136,142  0 
少数股东权益 974,737  312,837  798,199  -2,360,883 
七、净利润 8,700,120  4,565,312  36,405,236  35,736,443 
加:年末未分配利润 0  0  46,019,924  0 
盈余公积转入 0  0  0  0 
外币未分配利润折算差 0  0  0  0 
八、可分配利润 0  0  82,425,160  0 
减:提取法定盈余公积 0  0  6,353,770  0 
提取法定公益金 0  0  0  0 
九、可供股东分配的利润 0  0  76,071,390  0 
减:应付普通股股利 0  0  7,130,623  0 
提取任意盈余公积金 0  0  0  0 
十、未分配利润 0  0  46,704,767  0 

阳晨B股 价值决策报告(缺)


Copyright © 2000~2007 h2o-china.com All Rights Reserved
版权所有 中国水网