专题首页

重要财务指标 创业环保(600874)

分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31
主营业务收入 23,109 80,738 57,532 36,281 12,262
主营业务利润 12,629 43,966 33,644 21,507 5,993

营业利润 8,132 24,526 22,840 14,640 2,522
投资收益 454 447 0 0 0
补贴收入 0 800 0 0 100
营业外收入 0 2 401 101 0
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -4 -473 -23 -6 -5
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 8,128 25,302 23,219 14,735 2,617
净利润 5,520 17,009 15,281 9,622 1,673
财务指标(元)
每股收益 0.04 0.13 0.11 0.07 0.01
每股现金含量 -0.03 0.15 0.11 0.09 0.02
每股资本公积金 0.19 0.06 0.06 0.06 0.06
每股未分配利润 0.57 0.58 0.58 0.54 0.52
每股净资产 1.92 1.81 1.79 1.75 1.73

经营净利率(%) 23.89 21.07 26.56 26.52 13.65
经营毛利率(%) 54.65 54.46 58.48 59.28 48.88
净资产收益率(%) 2.08 7.08 6.41 4.13 0.73
流动比 1.03 0.71 1.21 0.77 0.78
速动比 1.03 0.7 1.2 0.77 0.77
资产及负债(万元)
流动负债合计 93,997 121,914 106,520 131,832 122,281
长期负债合计 225,628 215,519 178,137 139,642 137,273

固定资产合计 400,438 410,723 343,263 348,318 336,617
存货 0 1,183 0 1,048 0
流动资产合计 96,938 86,015 128,496 101,984 95,465
应收帐款 0 0 0 62,634 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 6,520 6,766 6,319 6,318 4,341
递延税项借项 0 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 596,845 589,252 535,506 515,990 494,493

利润表 创业环保(600874)

报告期  2007-03-31  2006-12-31  2006-09-30  2006-06-30 
一、主营业务收入 231,092,000  807,381,000  575,327,000  362,818,000 
其中:利息收入 0  0  0  0 
金融企业往来收入 0  0  0  0 
手续费收入 0  0  0  0 
证券收入差价收入 0  0  0  0 
证券发行差价收入 0  0  0  0 
租赁受益 0  0  0  0 
汇兑受益 0  0  0  0 
房地产经营收入 0  0  0  0 
其他营业收入 0  0  0  0 
二、主营业务支出 0  0  0  0 
其中:利息支出 0  0  0  0 
金融企业往来支出 0  0  0  0 
手续费支出 0  0  0  0 
营业费用 4,000  186,000  0  0 
汇兑损失 0  0  0  0 
房地产经营成本 0  0  0  0 
房地产经营费用 0  0  0  0 
其他营业支出 0  0  0  0 
三、主营业务税金及附加 10,180,000  37,283,000  28,032,000  17,641,000 
四、主营业务利润 126,294,000  439,660,000  336,447,000  215,073,000 
加:其他业务利润 0  3,081,000  4,769,000  4,168,000 
减:存货跌价损失 0  0  0  0 
管理费用 23,473,000  89,264,000  58,674,000  37,509,000 
财务费用 26,031,000  108,030,000  54,139,000  35,331,000 
五、营业利润 81,327,000  245,261,000  228,403,000  146,401,000 
加:投资收益 4,541,000  4,474,000  0  0 
营业外收入 4,000  20,000  4,019,000  1,013,000 
减:营业外支出 46,000  4,730,000  230,000  62,000 
六、利润总额 81,285,000  253,025,000  232,192,000  147,352,000 
减:所得税 28,106,000  85,189,000  82,368,000  51,830,000 
少数股东权益 -2,028,000  -2,255,000  -2,991,000  -703,000 
七、净利润 55,207,000  170,091,000  152,815,000  96,225,000 
加:年末未分配利润 0  678,610,000  0  678,610,000 
盈余公积转入 0  0  0  0 
外币未分配利润折算差 0  0  0  0 
八、可分配利润 0  848,701,000  0  774,835,000 
减:提取法定盈余公积 0  19,635,000  0  0 
提取法定公益金 0  0  0  0 
九、可供股东分配的利润 0  829,066,000  0  774,835,000 
减:应付普通股股利 0  53,227,000  0  53,226,000 
提取任意盈余公积金 0  0  0  0 
十、未分配利润 0  775,839,000  0  721,609,000 

创业环保 价值决策报告

价值点
1.经营稳健性在行业中居前
2.市盈率在行业中低,股价被低估
3.盈利能力在行业中居前
4.员工效率在行业中居前
5.经营效率在行业中居前

风险点
1.管理成本高
2.公司业绩难以维持市场表现
3.缺乏成长性

潜在风险
1.综合财务风险较大
2.股价按市净率估值有高估风险
3.投资绩效较低


Copyright © 2000~2007 h2o-china.com All Rights Reserved
版权所有 中国水网