专题首页

重要财务指标 南海发展(600323)

分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
主营业务收入 18,360 8,302 35,929 26,243 16,068
主营业务利润 9,352 4,177 17,583 13,503 8,306

营业利润 7,177 3,099 13,567 10,791 6,693
投资收益 111 111 379 379 379
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收入 20 11 31 24 17
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -30 -0 -110 -98 -43
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 7,167 3,110 13,867 11,096 7,046
净利润 4,662 2,078 8,515 6,868 4,366
财务指标(元)
每股收益 0.22 0.1 0.41 0.33 0.21
每股现金含量 0.33 0.07 0.82 0.58 0.32
每股资本公积金 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
每股未分配利润 0.5 0.57 0.25 0.43 0.31
每股净资产 4.02 4.09 3.97 3.89 3.77

经营净利率(%) 25.4 25.03 23.7 26.17 27.18
经营毛利率(%) 50.94 50.32 48.94 51.45 51.7
净资产收益率(%) 5.56 2.43 10.3 8.47 5.56
流动比 0.38 0.29 0.3 0.3 0.25
速动比 0.34 0.26 0.27 0.26 0.22
资产及负债(万元)
流动负债合计 32,760 36,597 38,784 38,264 36,341
长期负债合计 20,501 12,001 12,001 10,495 10,295

固定资产合计 114,095 113,549 116,440 114,070 111,496
存货 0 0 1,254 0 1,196
流动资产合计 12,432 10,741 11,575 11,336 9,268
应收帐款 0 0 630 0 439
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 513 513 513 563 513
递延税项借项 371 368 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 138,931 135,780 136,562 132,264 127,632

利润表 南海发展(600323)

报告期  2007-06-30  2007-03-31  2006-12-31  2006-09-30 
一、主营业务收入 183,601,984  83,021,737  359,292,363  262,438,671 
其中:利息收入 0  0  0  0 
金融企业往来收入 0  0  0  0 
手续费收入 0  0  0  0 
证券收入差价收入 0  0  0  0 
证券发行差价收入 0  0  0  0 
租赁受益 0  0  0  0 
汇兑受益 0  0  0  0 
房地产经营收入 0  0  0  0 
其他营业收入 0  0  0  0 
二、主营业务支出 0  0  0  0 
其中:利息支出 0  0  0  0 
金融企业往来支出 0  0  0  0 
手续费支出 0  0  0  0 
营业费用 0  0  0  0 
汇兑损失 0  0  0  0 
房地产经营成本 0  0  0  0 
房地产经营费用 0  0  0  0 
其他营业支出 0  0  0  0 
三、主营业务税金及附加 1,133,405  521,534  1,970,636  1,447,257 
四、主营业务利润 93,528,139  41,773,303  175,838,206  135,031,279 
加:其他业务利润 0  0  3,787,599  2,900,393 
减:存货跌价损失 0  0  0  0 
管理费用 14,377,503  7,962,097  30,780,403  21,312,617 
财务费用 8,367,846  3,932,369  13,171,926  8,704,509 
五、营业利润 71,772,663  30,995,470  135,673,475  107,914,546 
加:投资收益 1,116,634  1,116,634  3,796,204  3,796,204 
营业外收入 203,648  112,724  315,939  241,403 
减:营业外支出 305,788  12  1,106,288  986,369 
六、利润总额 71,670,523  31,108,182  138,679,330  110,965,784 
减:所得税 24,219,086  10,244,667  52,432,951  41,438,809 
少数股东权益 823,853  79,732  1,089,571  842,007 
七、净利润 46,627,583  20,783,782  85,156,807  68,684,967 
加:年末未分配利润 0  0  52,314,302  0 
盈余公积转入 0  0  0  0 
外币未分配利润折算差 0  0  0  0 
八、可分配利润 0  0  137,471,109  0 
减:提取法定盈余公积 0  0  8,515,680  0 
提取法定公益金 0  0  0  0 
九、可供股东分配的利润 0  0  128,955,428  0 
减:应付普通股股利 0  0  31,277,125  0 
提取任意盈余公积金 0  0  4,257,840  0 
十、未分配利润 0  0  51,717,629  0 

南海发展(600323) 价值决策报告

价值点
1.经营稳健性在行业中居前
2.与行业其他公司相比,股价具有较强的业绩支撑

风险点
暂无

潜在风险
1.综合财务风险较大
2.管理成本较高
3.投资绩效较低


Copyright © 2000~2007 h2o-china.com All Rights Reserved
版权所有 中国水网