专题首页

重要财务指标 合加资源(000826)

分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
主营业务收入 11,551 5,383 22,968 14,916 7,676
主营业务利润 6,088 2,625 7,843 4,599 2,486

营业利润 4,321 2,039 5,309 3,223 1,750
投资收益 0 140 -59 372 114
补贴收入 0 0 59 114 82
营业外收入 64 0 0 0 0
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -102 -101 -8 -7 -7
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 4,283 1,938 5,301 3,703 1,939
净利润 3,338 1,271 4,574 3,111 1,725
财务指标(元)
每股收益 0.17 0.07 0.25 0.17 0.1
每股现金含量 0.51 -0.09 0.24 -0.22 0
每股资本公积金 0.55 0.58 0.58 0.58 0.57
每股未分配利润 0.22 0.25 0.18 0.12 0.05
每股净资产 1.9 1.97 1.9 1.82 1.74

经营净利率(%) 28.9 23.62 19.92 20.86 22.47
经营毛利率(%) 52.7 48.76 34.15 30.84 32.39
净资产收益率(%) 8.82 3.56 13.27 9.42 5.48
流动比 1.08 1.19 1.17 2.33 1.98
速动比 1.07 1.19 1.17 2.32 1.98
资产及负债(万元)
流动负债合计 30,452 24,807 21,412 18,337 17,690
长期负债合计 29,255 29,660 29,560 30,010 23,600

固定资产合计 64,660 61,161 60,769 40,058 39,420
存货 0 0 73 0 39
流动资产合计 32,736 29,549 25,028 42,656 35,034
应收帐款 0 0 14,182 0 10,494
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 1,564 1,070 1,450 462 479
递延税项借项 355 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 392 0

资产总计 100,440 92,912 88,392 84,333 75,781

利润表 合加资源(000826)

报告期  2007-06-30  2007-03-31  2006-12-31  2006-09-30 
一、主营业务收入 115,519,801  53,838,190  229,684,451  149,163,014 
其中:利息收入 0  0  0  0 
金融企业往来收入 0  0  0  0 
手续费收入 0  0  0  0 
证券收入差价收入 0  0  0  0 
证券发行差价收入 0  0  0  0 
租赁受益 0  0  0  0 
汇兑受益 0  0  0  0 
房地产经营收入 0  0  0  0 
其他营业收入 0  0  0  0 
二、主营业务支出 0  0  0  0 
其中:利息支出 0  0  0  0 
金融企业往来支出 0  0  0  0 
手续费支出 0  0  0  0 
营业费用 3,967,697  2,152,158  3,923,458  1,831,222 
汇兑损失 0  0  0  0 
房地产经营成本 0  0  0  0 
房地产经营费用 0  0  0  0 
其他营业支出 0  0  0  0 
三、主营业务税金及附加 2,590,420  900,712  3,673,933  2,214,104 
四、主营业务利润 60,880,757  26,252,355  78,437,256  45,995,401 
加:其他业务利润 0  0  45,689  36,529 
减:存货跌价损失 0  0  0  0 
管理费用 5,515,431  2,492,649  14,935,832  7,542,910 
财务费用 6,055,936  2,614,044  6,525,006  4,418,540 
五、营业利润 43,210,407  20,395,220  53,098,648  32,239,257 
加:投资收益 0  1,401,718  -592,742  3,726,207 
营业外收入 649,758  3,072  1,223  817 
减:营业外支出 1,025,449  1,011,800  88,152  76,802 
六、利润总额 42,834,716  19,386,493  53,015,945  37,039,159 
减:所得税 10,492,280  5,130,267  7,990,974  2,156,320 
少数股东权益 -1,038,384  1,541,052  -723,346  3,768,021 
七、净利润 33,380,821  12,715,173  45,748,317  31,114,817 
加:年末未分配利润 0  0  -8,732,876  -8,732,876 
盈余公积转入 0  0  0  0 
外币未分配利润折算差 0  0  0  0 
八、可分配利润 0  0  37,015,440  22,381,940 
减:提取法定盈余公积 0  0  4,574,831  0 
提取法定公益金 0  0  0  0 
九、可供股东分配的利润 0  0  32,440,608  22,381,940 
减:应付普通股股利 0  0  0  0 
提取任意盈余公积金 0  0  0  0 
十、未分配利润 0  0  32,440,608  22,381,940 

合加资源 价值决策报告

价值点
1.管理成本在行业中具有明显优势
2.经营效率在行业中居前

风险点
1.缺乏业绩支撑
2.市净率较高
3.缺乏成长性

潜在风险
1.综合财务风险较大
2.负债比率较高
3.经营较不稳健


Copyright © 2000~2007 h2o-china.com All Rights Reserved
版权所有 中国水网