专题首页

重要财务指标 洪城水业(600461)

分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元)2007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-30
主营业务收入8,5794,07217,04912,4837,979
主营业务利润3,0601,3936,3614,8493,085

营业利润2,0339174,2713,3231,991
投资收益12806200
补贴收入00000
营业外收入00000
特殊项目00000
营业外支出-12-6-24-17-9
以前年度损益调整00000

利润总额2,0209104,3103,3051,982
净利润1,3516012,8822,2141,325
财务指标(元)
每股收益0.10.040.210.160.09
每股现金含量0.150.20.470.480.34
每股资本公积金1.851.851.851.851.86
每股未分配利润0.30.350.310.280.22
每股净资产3.313.363.313.273.21

经营净利率(%)15.7514.7816.9117.7416.62
经营毛利率(%)35.6734.2137.3138.8538.67
净资产收益率(%)2.921.296.214.842.95
流动比1.711.611.481.31.01
速动比1.651.561.431.260.98
资产及负债(万元)
流动负债合计8,47310,15110,78812,60016,132
长期负债合计6,1396,2356,6566,6082,029

固定资产合计47,63548,20849,04049,81347,629
存货005340519
流动资产合计14,47416,38615,99416,40016,278
应收帐款003,35602,995
无形及其它资产00000
长期投资净额3030300300
递延税项借项5044000
股权投资差额00000
合并价差00000

资产总计62,23164,69565,09366,24464,359

利润表 洪城水业(600461)

报告期  2007-06-30  2007-03-31  2006-12-31  2006-09-30 
一、主营业务收入 85,792,356  40,723,160  170,498,108  124,838,974 
其中:利息收入 0  0  0  0 
金融企业往来收入 0  0  0  0 
手续费收入 0  0  0  0 
证券收入差价收入 0  0  0  0 
证券发行差价收入 0  0  0  0 
租赁受益 0  0  0  0 
汇兑受益 0  0  0  0 
房地产经营收入 0  0  0  0 
其他营业收入 0  0  0  0 
二、主营业务支出 0  0  0  0 
其中:利息支出 0  0  0  0 
金融企业往来支出 0  0  0  0 
手续费支出 0  0  0  0 
营业费用 81,504  40,853  142,834  104,006 
汇兑损失 0  0  0  0 
房地产经营成本 0  0  0  0 
房地产经营费用 0  0  0  0 
其他营业支出 0  0  0  0 
三、主营业务税金及附加 481,456  228,083  1,008,059  749,033 
四、主营业务利润 30,603,623  13,930,814  63,618,125  48,496,442 
加:其他业务利润 0  0  0  32,867 
减:存货跌价损失 0  0  0  0 
管理费用 8,047,050  2,665,540  16,358,232  12,652,595 
财务费用 3,468,030  2,052,240  4,398,432  2,538,166 
五、营业利润 20,330,932  9,172,179  42,718,626  33,234,542 
加:投资收益 1,280,000  0  623,058  891 
营业外收入 481  481  0  0 
减:营业外支出 124,698  65,308  240,239  179,914 
六、利润总额 20,206,715  9,107,351  43,101,444  33,055,519 
减:所得税 6,603,448  3,025,103  14,346,592  10,908,320 
少数股东权益 87,813  62,952  -68,430  0 
七、净利润 13,515,452  6,019,295  28,823,282  22,147,198 
加:年末未分配利润 0  0  30,877,012  0 
盈余公积转入 0  0  0  0 
外币未分配利润折算差 0  0  0  0 
八、可分配利润 0  0  59,700,295  0 
减:提取法定盈余公积 0  0  2,882,328  0 
提取法定公益金 0  0  0  0 
九、可供股东分配的利润 0  0  56,817,967  0 
减:应付普通股股利 0  0  14,000,000  0 
提取任意盈余公积金 0  0  0  0 
十、未分配利润 0  0  42,817,967  0 

洪城水业 价值决策报告

价值点
暂无

风险点
1.员工绩效低

潜在风险
1.投资绩效较低
2.管理成本较高
3.综合财务风险较大


Copyright © 2000~2007 h2o-china.com All Rights Reserved
版权所有 中国水网