研究说明
| ·研究对象环保行业企业,基金公司 | ·研究形式自行研究+问卷调查 |
| ·时间及内容1995-2012年间环保领域投融资事件 | ·调查数量100家问卷 |
环保行业投融资背景
中国环境污染日益严重,国家对环保的重视程度越来越高,在环保领域的投入逐年递增,"九五"投入3516.4亿元,"十五"投入8395.1亿元,"十一五"投入14000亿元,"十二五"计划投入34000亿元。政府的政策导向促进了中国环保产业的快速发展,环保企业数量迅速增加。但是环保企业要发展壮大,融资是一个绕不开的难题。看好中国环保产业的发展前景,PE基金纷纷投资环保行业。根据相关披露数据,从1995到2012年2月,PE基金共进行了 295笔投资,有158家企业接受了PE投资,有182家PE基金投资了环保行业,总投资额大约为16亿美元,在接受PE投资的环保企业中,有15家成功上市,其中有7家在国内上市,8家在国外上市。
随着国家各种利好政策逐步深入,财政政策却逐步紧缩,环保行业将再次进入市场资本为王的时代。为了帮助寻找更好的行业投融资公司,经过深入调研,在2012中国水业战略论坛上,中国水网副总经理成卫东最终揭晓"投资于环保行业的PE基金8大榜单",并总结了"企业如何选择合作基金""PE基金选择企业的标准"等内容,希望可以为行业企业投融资提供帮助与借鉴。
企业如何选择PE基金
一般标准:
足够的资金实力
能提供战略、运营、融资帮助
认同企业商业模式、文化以及愿景使命
优选标准:
有成功的操作案例,在行业内投资活跃
负责项目的合伙人对环保行业有深刻的理解和热爱
能提供系统资源服务(政策研究、提高知名度、国际业务拓展、行业整合、寻找关键客户/供应商、引进关键人才等)
PE基金选择企业的标准
一般标准:
有快速增长的潜力
较好的风险控制能力
优秀的企业领导人和管理团队
优选标准:
对政策导向敏锐,有先进的商业模式
企业领军人物在行业深耕10年以上
企业有强烈的社会责任感和环境使命感
8大榜单
按投资环保企业金额总量排名的PE基金
| 序号 | 投资机构 | 投资金额(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 美林 | 150 |
| 2 | 鼎辉投资 | 121.81 |
| 3 | KKR | 113.8 |
| 4 | 里昂证券亚太恒富资本 | 60 |
| 5 | 哈德森清洁能源 | 55 |
| 6 | 青云创投 | 39.66 |
| 7 | 国际金融公司 | 37.5 |
| 8 | 新兴市场基建基金 | 35.85 |
| 9 | 晟乾投资 | 32.86 |
| 10 | 雅戈尔投资 | 31.56 |
按投资活跃度排名的PE基金
| 序号 | 投资机构 | 授资公司数量 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳创新投 | 17 |
| 2 | 青云创投 | 10 |
| 3 | 松禾资本 | 8 |
| 4 | 中国风险投资 | 6 |
| 5 | 凯鹏华盈 | 4 |
| 6 | 达晨创投 | 4 |
| 7 | 软银中国 | 4 |
| 8 | 天堂硅谷 | 3 |
| 9 | 世铭投资 | 3 |
| 10 | 亚商资本 | 3 |
市场高度评价的投资案例
| 序号 | 受资机构 | 投资机构 |
|---|---|---|
| 1 | 碧水源 | 鼎鑫资本 |
| 2 | 维尔利 | 创东方、华澳资本和国信弘盛 |
| 3 | 巴安水务 | 诚鼎创投和天堂硅谷 |
| 4 | 东江环保 | 金石投资 |
| 5 | 格林美 | 同创伟业 |
| 6 | 美华博大 | 国投集团 |
| 7 | 鼎楚科技 | 松禾资本 |
| 8 | 新达科技 | 鼎辉投资 |
| 9 | 中持环保 | 启明创投和金石投资 |
| 10 | 凌志环保 | 智基创投 |
按进入环保领域时间早晚排名的PE基金
| 序号 | 投资机构 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 华平 | 1995 |
| 2 | 重庆科风投 | 1998 |
| 3 | 上海永宣 | 2001 |
| 4 | 中国风险投资 | 2001 |
| 5 | 湖南高新创投集团 | 2001 |
| 6 | 复旦量子 | 2001 |
| 7 | 华兴创投 | 2002 |
| 8 | 清华科技园创投 | 2002 |
| 9 | 青云创投 | 2003 |
| 10 | 辰能风投 | 2003 |
环保企业普遍认可的PE 基金
| 序号 | 投资机构 | 序号 | 投资机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红杉资本 | 2 | 君联资本 |
| 3 | 青云创投 | 4 | 启明创投 |
| 5 | 北极光 | 6 | 深圳创投 |
| 7 | 诚鼎创投 | 8 | 同创伟业 |
| 9 | 鼎晖创投 | 10 | 天堂硅谷 |
基金同行公认最活跃的PE 基金
| 序号 | 投资机构 | 序号 | 投资机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青云创投 | 2 | 同创伟业 |
| 3 | 深圳创投 | 4 | 九鼎投资 |
| 5 | 金石投资 | 6 | 海通开元 |
| 7 | 国信宏盛 | 8 | 中国风险投资 |
| 9 | 北极光 | 10 | 德同资本 |
接受PE投资的企业在国外上市的案例
| 序号 | 上市公司 | 上市地点 | 投资机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲环保控股 | 新加坡主板 | 2G Capital,国际金融公司,Aventures,华侨银行Wearnes & Walden,Wamm资产管理 |
| 2 | 中华环保科技 | 新加坡主板 | E2-Capita,毅鸣投资 |
| 3 | 中德垃圾技术 | 法兰克福证券交易所主板 | Och-Ziff,深圳创新投 |
| 4 | 新达科技 | 新加坡主板 | 鼎辉投资 |
| 5 | 领袖环境 | 新加坡主板 | 辉立资本,创佳资本, Providence, Quantum, Aventures |
| 6 | 伊普国际 | 新加坡主板 | 国际金融公司 |
| 7 | 联合环境 | 新加坡主板 | 伦敦亚洲投资基金,KKR |
| 8 | 多元水务 | 纽约证券交易所 | 维思资本,全球环境 |
接受PE投资的企业在国内上市的案例
| 序号 | 上市公司 | 上市地点 | 投资机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴安水务 | 深圳创业板 | 诚鼎创投,宝升科投,天堂硅谷 |
| 2 | 维尔利 | 深圳创业板 | 中国风险投资有限公司,华澳资本,国信弘盛,创东方 |
| 3 | 格林美 | 深圳中小企业板 | 银河投资,睿石尼盛,晟乾投资, 同创伟业,盈富泰克,广东风险投资 |
| 4 | 东江环保 | 香港联合交易所创业板 | 金石投资,青云创投,上海永宣,中国风险投资,湖南高新创投 |
| 5 | 科净源 | 深圳上创业板 | 名力中国成长基金 |
| 6 | 碧水源 | 深圳创业板 | 涌金投资,鼎鑫资本,上海纳米创投 |
| 7 | 兴蓉投资 | 深证中小企业板 | 雅戈尔投资 |



